Fracción V
V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que, conforme a sus funciones, deban establecer.
Nombre del(os) indicador(es) | Dimensión(es) a medir | Definición del indicador |
Porcentaje de cuentas públicas trimestrales recibidas ejercicio fiscal 2024 | Eficacia | Relación del número de entes públicos con cuenta pública presentada, respecto del número de entes públicos fiscalizables con cuenta pública programada 2024 |
Porcentaje de cuentas públicas trimestrales recibidas ejercicio fiscal 2025 | Eficacia | Relación del número de entes públicos con cuenta pública presentada, respecto del número de entes públicos fiscalizables con cuenta pública programada 2025 |
Porcentaje de fuentes de financiamiento revisadas ejercicio 2024 | Eficacia | Relación de las fuentes de financiamiento programadas para revisar y fiscalizar, respecto de las fuentes de financiamiento revisadas y fiscalizadas Cuenta Pública 2024. |
Porcentaje de fuentes de financiamiento revisadas ejercicio 2025 | Eficacia | Relación de las fuentes de financiamiento programadas para revisar y fiscalizar, respecto de las fuentes de financiamiento revisadas y fiscalizadas Cuenta Pública 2024. |
Ïndice de entes públicos fiscalizados 2023. | Eficacia | Relación de los Informes de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública elaborados, respecto del total de los Informes de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública programados .emitidos por la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2025 |
Actualizado al 29/07/2025